球衣号码 球员名称 出生年月 年龄 身高 体重 位置 薪资
24号 科比-布莱恩特 1978年8月23日 36岁 198cm 96kg 锋卫摇摆人 2500万
17号 罗伊-希伯特 1986年12月11日 28岁 218cm 125kg 中锋 1551万
23号 路易斯-威廉姆斯 1986年10月27日 28岁 185cm 79kg 后卫 670万
0号 尼克-杨 1985年6月1日 30岁 201cm 95kg 锋卫摇摆人 522万
1号 丹吉洛-拉塞尔 1996年2月23日 19岁 196cm 82kg 控球后卫 510万
30号 朱利叶斯-兰德尔 1994年11月29日 20岁 206cm 113kg 大前锋 313万
2号 布兰登-巴斯 1985年4月30日 30岁 203cm 113kg 前锋/中锋 300万
4号 瑞安-凯利 1991年4月9日 24岁 211cm 104kg 前锋 165万
7号 小拉里-南斯 1993年1月1日 22岁 203cm 107kg 大前锋 116万
球员如下:
0 尼克-杨——前锋/后卫
2 维恩-艾灵顿——后卫
4 莱恩-凯利——前锋
5 卡洛斯-布泽尔——前锋
7 泽维尔-亨利——前锋/后卫
9 罗尼-普莱斯——后卫
10 史蒂夫-纳什——后卫
11 韦斯利-约翰逊——前锋
17 林书豪——后卫